gps	x	y	h	v	date	Temp (Co)	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS08_1	723606.351	4223599.062	40.8	45.3	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.10	0.1677	1.95	3.41	4.24
DS08_2	723611.888	4223566.473	40	48.3	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	45.95	0.1677	2.20	3.64	4.30
DS08_3	723620.159	4223519.493	43	45.3	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.10	0.1677	1.95	3.41	4.24
DS08_4	723613.248	4223458.252	37.5	45.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.29	0.1677	1.97	3.42	4.24
DS08_5	723613.532	4223419.301	38.8	42.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	40.82	0.1677	1.75	3.23	4.20
DS08_6	723617.71	4223365.542	30.4	35.1	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	33.40	0.1677	1.10	2.63	4.09
DS08_7	723624.189	4223323.288	37.8	38.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	36.63	0.1677	1.38	2.89	4.13
DS08_8	723623.604	4223272.117	26.6	31.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	30.26	0.1677	0.82	2.38	4.06
DS08_9	723623.284	4223224.417	29.8	35.7	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	33.97	0.1677	1.15	2.68	4.10
DS08_10	723664.401	4223226.172	35.6	46.2	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.96	0.1677	2.02	3.48	4.26
DS08_11	723662.78	4223234.822	36.9	43.4	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	41.29	0.1677	1.79	3.27	4.20
DS08_12	723657.811	4223265.499	31.1	36.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	35.01	0.1677	1.24	2.76	4.11
DS08_13	723666.256	4223295.829	38	45.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.58	0.1677	1.99	3.45	4.25
DS08_14	723661.514	4223343.893	40.3	46	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.77	0.1677	2.01	3.46	4.25
DS08_15	723651.582	4223414.892	41.8	47.7	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	45.38	0.1677	2.15	3.59	4.29
DS08_16	723642.649	4223476.33	41.6	45.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.58	0.1677	1.99	3.45	4.25
DS08_17	723637.087	4223511.683	45.9	49.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	47.10	0.1677	2.30	3.73	4.33
DS08_18	723667.545	4223580.07	43.2	49.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	47.10	0.1677	2.30	3.73	4.33
DS08_19	723736.117	4223650.688	35.8	42.6	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	40.53	0.1677	1.72	3.20	4.19
DS08_20	723720.192	4223556.616	44.3	51.4	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	48.90	0.1677	2.46	3.87	4.37
DS08_21	723718.851	4223509.437	42.8	50.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	48.33	0.1677	2.41	3.83	4.36
DS08_22	723717.972	4223460.678	41.2	47.6	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	45.29	0.1677	2.14	3.58	4.29
DS08_23	723720.017	4223421.905	41.5	42.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	40.82	0.1677	1.75	3.23	4.20
DS08_24	723722.13	4223377.204	40.5	43.4	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	41.29	0.1677	1.79	3.27	4.20
DS08_25	723723.062	4223329.472	37.1	41.3	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	39.29	0.1677	1.62	3.11	4.17
DS08_26	723722.324	4223285.475	31.3	32.4	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	30.83	0.1677	0.87	2.43	4.07
DS08_27	723723.914	4223240.275	37.8	46	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.77	0.1677	2.01	3.46	4.25
DS08_28	723726.499	4223220.08	51.6	59.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	56.99	0.1677	3.17	4.52	4.61
DS08_29	723767.642	4223226.751	44	56.7	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	53.95	0.1677	2.90	4.28	4.52
DS08_30	723761.994	4223270.043	22.5	26.2	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	24.93	0.1677	0.36	1.96	4.04
DS08_31	723765.061	4223313.574	21.3	24.1	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	22.93	0.1677	0.18	1.80	4.04
DS08_32	723775.827	4223334.09	28.1	29.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	28.35	0.1677	0.66	2.23	4.05
DS08_33	723770.433	4223391.678	30.2	31.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	29.97	0.1677	0.80	2.36	4.06
DS08_34	723763.905	4223419.939	34.9	36.6	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	34.82	0.1677	1.22	2.75	4.10
DS08_35	723765.733	4223491.597	36.2	42.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	40.72	0.1677	1.74	3.22	4.19
DS08_36	723765.581	4223543.585	37.1	39.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	37.96	0.1677	1.50	3.00	4.15
DS08_37	723760.503	4223585.691	40.2	47.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	45.19	0.1677	2.13	3.58	4.28
DS08_38	723758.869	4223607.365	28.2	45.2	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.00	0.1677	1.94	3.40	4.24
DS08_39	723814.904	4223600.297	46.2	54.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	52.23	0.1677	2.75	4.14	4.47
DS08_40	723819.861	4223554.846	48.1	54.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	52.23	0.1677	2.75	4.14	4.47
DS08_41	723817.712	4223497.534	48.2	54.6	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	51.95	0.1677	2.73	4.12	4.46
DS08_42	723821.346	4223446.451	44.3	52.2	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	49.67	0.1677	2.53	3.93	4.39
DS08_43	723821.855	4223403.418	40.4	45.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.67	0.1677	2.00	3.46	4.25
DS08_44	723826.541	4223354.478	40.8	45.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.67	0.1677	2.00	3.46	4.25
DS08_45	723833.103	4223296.698	30.1	37.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	35.96	0.1677	1.32	2.84	4.12
DS08_46	723826.511	4223238.333	39.8	44.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	42.62	0.1677	1.91	3.37	4.23
DS08_47	723904.746	4223220.948	43.4	50.6	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	48.14	0.1677	2.39	3.81	4.35
DS08_48	723913.732	4223245.763	24.6	24.4	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	23.22	0.1677	0.21	1.82	4.04
DS08_49	723914.065	4223290.792	30	35	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	33.30	0.1677	1.09	2.63	4.09
DS08_50	723900.446	4223353.544	33.9	41.2	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	39.20	0.1677	1.61	3.10	4.17
DS08_51	723880.686	4223405.402	34.3	42.6	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	40.53	0.1677	1.72	3.20	4.19
DS08_52	723911.733	4223432.044	38.4	45.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.29	0.1677	1.97	3.42	4.24
DS08_53	723898.968	4223487.009	39.8	41.1	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	39.10	0.1677	1.60	3.09	4.17
DS08_54	723900.6	4223579.133	38.9	46	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.77	0.1677	2.01	3.46	4.25
DS08_55	723899.126	4223607.811	39.7	48.6	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	46.24	0.1677	2.22	3.66	4.31
DS08_56	723949.327	4223609.902	40.2	46.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	44.24	0.1677	2.05	3.50	4.26
DS08_57	723951.561	4223552.041	41.7	46.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	44.62	0.1677	2.08	3.53	4.27
DS08_58	723950.233	4223500.709	44.6	53.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	51.28	0.1677	2.67	4.06	4.44
DS08_59	723960.554	4223455.685	43.6	52.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	49.95	0.1677	2.55	3.96	4.40
DS08_60	723954.058	4223390.973	42.5	49.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	47.10	0.1677	2.30	3.73	4.33
DS08_61	723948.793	4223342.41	37.8	45.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	43.29	0.1677	1.97	3.42	4.24
DS08_62	723945.175	4223317.576	33.7	35.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	33.78	0.1677	1.13	2.66	4.09
DS08_63	723950.545	4223293.491	31.9	43.7	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	41.58	0.1677	1.82	3.29	4.21
DS08_64	723961.58	4223226.861	45.7	59.1	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	56.23	0.1677	3.10	4.46	4.59
DS08_65	724018.932	4223235.051	110.4	113.6	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	108.08	0.1677	7.65	8.61	7.34
DS08_66	724044.286	4223241.484	78.9	68.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	65.17	0.1677	3.89	5.18	4.91
DS08_67	724042.59	4223280.072	24.6	37.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	36.06	0.1677	1.33	2.85	4.12
DS08_68	724040.159	4223329.577	27.5	39.1	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	37.20	0.1677	1.43	2.94	4.14
DS08_69	724037.906	4223385.706	46.9	66.7	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	63.46	0.1677	3.74	5.04	4.85
DS08_70	724037.336	4223398.389	54.4	68.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	65.46	0.1677	3.91	5.20	4.93
DS08_71	724035.305	4223486.213	59	61.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	58.80	0.1677	3.33	4.67	4.67
DS08_72	724039.936	4223552.14	57.2	59.4	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	56.52	0.1677	3.13	4.48	4.60
DS08_73	724035.239	4223570.229	57.3	69.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	66.12	0.1677	3.97	5.25	4.95
DS08_74	724036.869	4223618.869	58.5	75.7	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	72.02	0.1677	4.49	5.72	5.21
DS08_75	724090.552	4223613.348	87.3	90.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	86.39	0.1677	5.75	6.87	5.94
DS08_76	724098.769	4223549.219	51.9	67.1	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	63.84	0.1677	3.77	5.07	4.86
DS08_77	724084.522	4223514.67	52.6	61.3	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	58.32	0.1677	3.28	4.63	4.66
DS08_78	724074.108	4223456.078	49.9	69.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	66.41	0.1677	3.99	5.27	4.96
DS08_79	724076.796	4223402.037	49.3	67.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	64.60	0.1677	3.84	5.13	4.89
DS08_80	724076.196	4223348.873	57.1	67.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	64.22	0.1677	3.80	5.10	4.88
DS08_81	724077.391	4223292.184	53.3	64.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	61.75	0.1677	3.59	4.90	4.78
DS08_82	724091.245	4223242.565	51.8	59.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	56.90	0.1677	3.16	4.51	4.61
DS08_83	724098.402	4223201.94	53.5	64.7	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	61.56	0.1677	3.57	4.89	4.77
DS08_84	724155.502	4223233.687	40.6	49.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	47.48	0.1677	2.33	3.76	4.34
DS08_85	724145.374	4223252.184	25.9	32.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	31.21	0.1677	0.91	2.46	4.07
DS08_86	724147.43	4223331.222	29.6	35	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	33.30	0.1677	1.09	2.63	4.09
DS08_87	724149.414	4223381.668	32.7	42.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	40.44	0.1677	1.72	3.20	4.19
DS08_88	724152.916	4223427.456	38.5	47.1	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	44.81	0.1677	2.10	3.55	4.28
DS08_89	724151.59	4223472.067	37.7	53.7	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	51.09	0.1677	2.65	4.05	4.43
DS08_90	724152.942	4223515.02	40.2	55.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	52.80	0.1677	2.80	4.19	4.48
DS08_91	724148.482	4223561.016	44.7	49.9	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	47.48	0.1677	2.33	3.76	4.34
DS08_92	724142.702	4223602.116	72.5	71.2	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	67.74	0.1677	4.11	5.38	5.02
DS08_93	724201.591	4223616.327	80.7	86.1	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	81.92	0.1677	5.35	6.52	5.70
DS08_94	724207.272	4223558.309	38.1	46.7	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	44.43	0.1677	2.07	3.52	4.27
DS08_95	724175.148	4223522.252	33.6	44.1	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	41.96	0.1677	1.85	3.32	4.22
DS08_96	724191.915	4223460.891	36.4	43.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	41.67	0.1677	1.82	3.30	4.21
DS08_97	724175.144	4223371.765	35.6	44.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	42.34	0.1677	1.88	3.35	4.22
DS08_98	724197.876	4223351.94	28	26.2	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	24.93	0.1677	0.36	1.96	4.04
DS08_99	724204.592	4223304.396	21.6	27.5	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	26.16	0.1677	0.46	2.05	4.04
DS08_100	724203.206	4223272.007	20	24.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	23.60	0.1677	0.24	1.85	4.04
DS08_101	724206.808	4223237.14	21.2	37.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	35.96	0.1677	1.32	2.84	4.12
DS08_102	724347.664	4223229.967	75.2	81.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	77.83	0.1677	5.00	6.19	5.49
DS08_103	724345.614	4223284.25	21	30.2	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	28.73	0.1677	0.69	2.26	4.05
DS08_104	724342.822	4223330.543	25.3	32.1	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	30.54	0.1677	0.85	2.40	4.06
DS08_105	724339.798	4223377.491	30.8	32.2	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	30.64	0.1677	0.86	2.41	4.06
DS08_106	724342.821	4223434.455	52.6	39.8	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	37.87	0.1677	1.49	2.99	4.15
DS08_107	724338.916	4223489.086	63.7	60.1	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	57.18	0.1677	3.18	4.54	4.62
DS08_108	724333.501	4223524.35	62.3	62.2	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	59.18	0.1677	3.36	4.70	4.69
DS08_109	724329.565	4223570.77	64.4	63.1	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	60.04	0.1677	3.43	4.76	4.72
DS08_110	724378.407	4223622.929	66.8	66	8/15/2005	27.5	0.25	0.95	62.79	0.1677	3.68	4.99	4.82
